Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA
Skipper's Den | Low Country Coastal House Plan | 3,438 Sq Ft | 4-5BR 5BA

Skipper's Den

Traditional Low Country | Detached Garage

3438 Sq Ft | 4 Bed | 5.0 Bath | 2-Story

$1,847.95 Save $97.05
Plan Set PDF Files ($1945)
Adding to Cart Added to Cart

CAD files are not modifiable and are strictly for use by licensed structural engineers. Issued in .dwg format, they are not native AutoCAD files and are not for purposes of altering the original design.

Would you like to customize this plan? Request a free modification quote.

Modify This Plan


Skipper’s Den House Plan

Traditional Low Country House Plan

3,438 SQ. FT. | 4–5 BED | 5 BATH | 2-STORY | OPTIONAL 2-CAR DETACHED GARAGE

Skipper’s Den is the perfect plan for those who want it all — an open, inviting space to entertain and plenty of privacy and sleeping space for everyone. A main-floor guest suite sits completely separate from the living areas, while the kitchen opens to the living room around a large island, creating a natural, welcoming flow for family and friends.

The morning room is the perfect spot for a quiet cup of coffee, a good book, or an evening meal. Upstairs, four ample bedrooms each have their own private en-suite bathroom, and the primary suite features a covered balcony, separate walk-in closets, a walk-in shower, and a pedestal tub. An optional detached garage with a flexible side entry — usable as a mudroom, office, pantry, or secondary laundry — rounds out one of the most complete and livable plans in our catalog.

Main-Floor Private Guest Suite: A ground-level guest suite completely separated from the main living spaces — hotel-level privacy for visitors without disrupting the household.

Large Kitchen Island with Open Living Flow: The kitchen opens directly to the living room around a generous island, creating a seamless, social main floor perfect for entertaining.

Morning Room: A dedicated morning room provides a quiet, light-filled retreat for coffee, reading, or casual meals away from the main living zone.

Four En-Suite Upstairs Bedrooms: Every second-floor bedroom features its own private attached bathroom — a true all-suites upper level.

Primary Suite with Covered Balcony: The owner’s retreat features a private covered balcony, separate his-and-hers walk-in closets, a walk-in shower, and a pedestal tub.

Optional Detached Garage with Flex Entry: A 600 sq. ft. detached 2-car garage with a side entry that can serve as a mudroom, home office, pantry, or secondary laundry room.

  • Footprint: 39’ 0” Width x 70’ 0” Depth
  • Max Ridge Height: 35’ 4”
  • Foundation: Slab on Grade
  • Framing: 2x6 Exterior Walls | Truss Roof Framing
  • Ceilings: 10’ First Floor | 9’ Second Floor
  • Garage: Optional Detached, 600 sq. ft., 2 Cars, Front Entry
  • Roof Details: Steep 10 on 12 Pitch | Truss Framing

Every blueprint in our collection is crafted with a strict focus on structural flow and spatial efficiency. Skipper’s Den is designed around the reality of how families actually live — with a main floor that draws everyone together and an upper floor that gives everyone their own private retreat.

Every blueprint is crafted by Angela, a professional spatial designer with a degree in Construction Graphics Technology from Purdue University and studies in interior architecture.

With 16+ years of custom home design — including a decade in custom construction in Charleston, SC — Angela specializes in resilient coastal style homes designed for flood and hurricane zones.

Purchase of PDF Set includes:
  • Cover sheet with general notes
  • Foundation Plan
  • Floor Plans with Dimensions
  • Exterior Elevations
  • Cross Section
  • Door & Window Schedules
  • Roof plan
  • Electrical Plans
  • Cabinetry Elevations (most plans- please inquire to confirm)
What's Not Included:
  • Architectural or Engineering Stamp - handled locally if required
  • Site Plan - handled locally when required
  • Mechanical Drawings (location of heating and air equipment and duct work) - your subcontractors handle this
  • Plumbing Drawings (drawings showing the actual plumbing pipe sizes and locations) - your subcontractors handle this
  • Energy calculations - handled locally when required
Purchase of Chief Architect plan:
  • Plan and Layout files (.plan and .layout) files formatted to be used in design software Chief Architect X15 or Home Designer Pro 2024
  • All materials and textures related to plan for 3D viewing
  • PDF plan set included with purchase
Readable Reverse Add-On:
  • A right reading mirror image of the plan (flipped vertically from right to left) with all dimensions and text formatted to be read correctly